Martes, 19 de Marzo de 2024
NUM NOMBRE POSICIÓN AÑO ALTURA
4 Tomás Moreno de Guerra Alero 1990 1.86
5 Jorge Nieto Escolta 1990 1.75
6 Javier Gisbert Base 1990 1.73
7 Javier Martínez Base 1989 1.72
8 Luis Martín Pívot 1990 1.88
9 Jorge Cubelos Base 1990 1.74
10 Álvaro Martínez Alero 1990 1.84
11 Rodrigo Zamora Escolta 1989 1.83
12 Alberto Mera Alero 1990 1.86
13 Borja Lizcano Pívot 1989 1.92
14 Fabien Grinvalds Pívot 1990 1.89
15 Carlos Alcolea Escolta 1990 1.72
16 Guillermo Gamir Pívot 1990 1.87
17 Juan Pastor Alero 1990 1.80
18 Jaime Muñoz Pívot 1990 1.91
ENTRENADOR Álvaro Sánchez
ASISTENTES Miguel Sancho
PÁGINA DE INICIO  |   AÑADIR A FAVORITOS  |   CONTACTA  |   Design by ANATAWA