Sábado, 12 de Octubre de 2024
NUM NOMBRE POSICIÓN AÑO ALTURA
4 Amelia Durán Martínez Base 1990 1,58
5 Teresa Basagoiti Fernández-Jadraque Escolta 1990 1,70
6 Diana López Ruíz Alero 1990 1,68
7 Esther Gómez Cordero Base 1993 1,53
8 Elisa Martín Segura Base 1993 1,64
9 Belén Alegre Espinosa
10 Ana Ruíz de Asín Base 1989 1,63
11 Mariana García Virosta Alero 1993 1,66
12 Beatriz López Quesada Base 1989 1,74
13 Alicia Gómez Velázquez Pívot 1993 1,66
14 Teresa Baz Rullán Alero 1993 1,62
15 Cristina Bonilla González Alero 1993 1,72
16 Rocío García López Alero 1993 1,63
ENTRENADOR
ASISTENTES
PÁGINA DE INICIO  |   AÑADIR A FAVORITOS  |   CONTACTA  |   Design by ANATAWA